

| Entry list | Qualifying results | Starting grid |
| Fastest Laps | Classification | Lap Leaders |
Race details |
|
| Official Race Name | IV Pop 84 Magyar Nagydíj |
| Date | Sunday, 7 August 1988 |
| Local Start Time | 14:00 h |
| Grand Prix | Hungarian GP |
| Circuit | Hungaroring |
| Round | 10 of 16 |
| Entries | 31 |
| Qualifiers | 26 |
| Finishers | 13 |
| Race distance | 4014 m × 76 laps = 305.064 |
| Pole position | Right |
| First corner | Right |
| Track direction | Clockwise |
| Weather | Sunny, Hot, Dry |

Entry List |
||||||
| Car No. |
Entrant | Driver | Car | Engine | Tyres | Lubricant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camel Team Lotus Honda | Nélson Piquet | Lotus 100T | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Elf | |
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | Lotus 100T | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Elf | |
| Tyrrell Racing Organisation | Jonathan Palmer | Tyrrell 017 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Elf | |
| Tyrrell Racing Organisation | Julian Bailey | Tyrrell 017 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Elf | |
| Canon Williams Team | Nigel Mansell | Williams FW12 | Judd 3.5 V8 | Goodyear | Mobil | |
| Canon Williams Team | Riccardo Patrese | Williams FW12 | Judd 3.5 V8 | Goodyear | Mobil | |
| West Zakspeed Racing | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed 881 | Zakspeed 1.5 L4T | Goodyear | Shell | |
| West Zakspeed Racing | Bernd Schneider | Zakspeed 881 | Zakspeed 1.5 L4T | Goodyear | Shell | |
| Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | McLaren MP4/4 | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Shell | |
| Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | McLaren MP4/4 | Honda 1.5 V6T | Goodyear | Shell | |
| Automobiles Gonfaronaise Sportive | Philippe Streiff | AGS JH23 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Elf | |
| Leyton House March Racing Team | Mauricio Gugelmin | March 881 | Judd 3.5 V8 | Goodyear | - | |
| Leyton House March Racing Team | Ivan Capelli | March 881 | Judd 3.5 V8 | Goodyear | - | |
| USF&G Arrows Megatron | Derek Warwick | Arrows A10B | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
| USF&G Arrows Megatron | Eddie Cheever | Arrows A10B | Megatron 1.5 L4T | Goodyear | Castrol | |
| Benetton Formula Ltd | Alessandro Nannini | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear | Mobil | |
| Benetton Formula Ltd | Thierry Boutsen | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear | Mobil | |
| Osella Squadra Corse | Nicola Larini | Osella FA1L | Osella 1.5 V8T | Goodyear | Agip | |
| Rial Racing | Andrea de Cesaris | Rial ARC-01 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | STP | |
| Lois Minardi Team | Pierluigi Martini | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Agip | |
| Lois Minardi Team | Luis Perez-Sala | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Agip | |
| Ligier Loto | René Arnoux | Ligier JS31 | Judd 3.5 V8 | Goodyear | Valvoline | |
| Ligier Loto | Stefan Johansson | Ligier JS31 | Judd 3.5 V8 | Goodyear | Valvoline | |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Michele Alboreto | Ferrari F1-87/88C | Ferrari 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
| Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Gerhard Berger | Ferrari F1-87/88C | Ferrari 1.5 V6T | Goodyear | Agip | |
| Larrousse Calmels | Yannick Dalmas | Lola LC88 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | BP | |
| Larrousse Calmels | Philippe Alliot | Lola LC88 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | BP | |
| Coloni SpA | Gabriele Tarquini | Coloni FC-188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | - | |
| EuroBrun Racing | Oscar Larrauri | EuroBrun ER-188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Elf | |
| EuroBrun Racing | Stefano Modena | EuroBrun ER-188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Elf | |
| BMS Scuderia Italia | Alex Caffi | Dallara BMS-188 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | Castrol | |
Qualification |
|||||||
| Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Time | Gap | Percentage | Speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | McLaren / Honda | - | 100.0% | 164.893 | |||
| Nigel Mansell | Williams / Judd | 0.108 | 100.1% | 164.690 | |||
| Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 0.335 | 100.4% | 164.265 | |||
| Ivan Capelli | March / Judd | 0.715 | 100.8% | 163.559 | |||
| Alessandro Nannini | Benetton / Ford | 0.858 | 101.0% | 163.294 | |||
| Riccardo Patrese | Williams / Judd | 0.934 | 101.1% | 163.154 | |||
| Alain Prost | McLaren / Honda | 1.143 | 101.3% | 162.770 | |||
| Mauricio Gugelmin | March / Judd | 1.464 | 101.7% | 162.184 | |||
| Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 1.609 | 101.8% | 161.920 | |||
| Alex Caffi | Dallara / Ford | 2.256 | 102.6% | 160.755 | |||
| Luis Perez-Sala | Minardi / Ford | 2.468 | 102.8% | 160.376 | |||
| Derek Warwick | Arrows / Megatron | 2.550 | 102.9% | 160.231 | |||
| Nélson Piquet | Lotus / Honda | 2.770 | 103.2% | 159.841 | |||
| Eddie Cheever | Arrows / Megatron | 3.273 | 103.7% | 158.956 | |||
| Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 3.417 | 103.9% | 158.705 | |||
| Pierluigi Martini | Minardi / Ford | 3.488 | 104.0% | 158.581 | |||
| Yannick Dalmas | Lola / Ford | 3.565 | 104.1% | 158.447 | |||
| Andrea de Cesaris | Rial / Ford | 3.888 | 104.4% | 157.888 | |||
| Satoru Nakajima | Lotus / Honda | 4.011 | 104.6% | 157.676 | |||
| Philippe Alliot | Lola / Ford | 4.084 | 104.7% | 157.551 | |||
| Jonathan Palmer | Tyrrell / Ford | 4.106 | 104.7% | 157.513 | |||
| Gabriele Tarquini | Coloni / Ford | 4.525 | 105.2% | 156.797 | |||
| Philippe Streiff | AGS / Ford | 4.630 | 105.3% | 156.618 | |||
| Stefan Johansson | Ligier / Judd | 4.707 | 105.4% | 156.488 | |||
| René Arnoux | Ligier / Judd | 4.842 | 105.5% | 156.259 | |||
| Stefano Modena | EuroBrun / Ford | 4.979 | 105.7% | 156.028 | |||
| dnq | Oscar Larrauri | EuroBrun / Ford | 5.352 | 106.1% | 155.402 | ||
| dnq | Bernd Schneider | Zakspeed / Zakspeed | 5.722 | 106.5% | 154.786 | ||
| dnq | Julian Bailey | Tyrrell / Ford | 6.059 | 106.9% | 154.230 | ||
| dnq | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed / Zakspeed | 7.066 | 108.1% | 152.590 | ||
| dnpq | Nicola Larini | Osella / Osella | 37.991 | 143.4% | 115.027 | ||
Starting grid |
||||||||||||
2 Nigel Mansell Williams / Judd 1'27.743 |
Ayrton Senna McLaren / Honda 1'27.635 |
|||||||||||
4 Ivan Capelli March / Judd 1'28.350 |
Thierry Boutsen Benetton / Ford 1'27.970 |
|||||||||||
6 Riccardo Patrese Williams / Judd 1'28.569 |
Alessandro Nannini Benetton / Ford 1'28.493 |
|||||||||||
8 Mauricio Gugelmin March / Judd 1'29.099 |
Alain Prost McLaren / Honda 1'28.778 |
|||||||||||
10 Alex Caffi Dallara / Ford 1'29.891 |
Gerhard Berger Ferrari / Ferrari 1'29.244 |
|||||||||||
12 Derek Warwick Arrows / Megatron 1'30.185 |
Luis Perez-Sala Minardi / Ford 1'30.103 |
|||||||||||
14 Eddie Cheever Arrows / Megatron 1'30.908 |
Nélson Piquet Lotus / Honda 1'30.405 |
|||||||||||
16 Pierluigi Martini Minardi / Ford 1'31.123 |
Michele Alboreto Ferrari / Ferrari 1'31.052 |
|||||||||||
18 Andrea de Cesaris Rial / Ford 1'31.523 |
Yannick Dalmas Lola / Ford 1'31.200 |
|||||||||||
20 Philippe Alliot Lola / Ford 1'31.719 |
Satoru Nakajima Lotus / Honda 1'31.646 |
|||||||||||
22 Gabriele Tarquini Coloni / Ford 1'32.160 |
Jonathan Palmer Tyrrell / Ford 1'31.741 |
|||||||||||
24 Stefan Johansson Ligier / Judd 1'32.342 |
Philippe Streiff AGS / Ford 1'32.265 |
|||||||||||
26 Stefano Modena EuroBrun / Ford 1'32.614 |
René Arnoux Ligier / Judd 1'32.477 |
|||||||||||
Fastest Laps |
||||||||
| Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Lap | Time | Gap | Percentage | Speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Prost | McLaren / Honda | 1'30.639 | - | 100.0% | 159.428 | |||
| Ayrton Senna | McLaren / Honda | 1'30.964 | 0.325 | 100.4% | 158.858 | |||
| Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 1'31.272 | 0.633 | 100.7% | 158.322 | |||
| Nigel Mansell | Williams / Judd | 1'31.735 | 1.096 | 101.2% | 157.523 | |||
| Mauricio Gugelmin | March / Judd | 1'32.235 | 1.596 | 101.8% | 156.669 | |||
| Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 1'32.241 | 1.602 | 101.8% | 156.659 | |||
| Alessandro Nannini | Benetton / Ford | 1'32.564 | 1.925 | 102.1% | 156.113 | |||
| Riccardo Patrese | Williams / Judd | 1'32.569 | 1.930 | 102.1% | 156.104 | |||
| Nélson Piquet | Lotus / Honda | 1'32.783 | 2.144 | 102.4% | 155.744 | |||
| Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 1'33.080 | 2.441 | 102.7% | 155.247 | |||
| Andrea de Cesaris | Rial / Ford | 1'33.529 | 2.890 | 103.2% | 154.502 | |||
| Luis Perez-Sala | Minardi / Ford | 1'33.615 | 2.976 | 103.3% | 154.360 | |||
| Alex Caffi | Dallara / Ford | 1'33.761 | 3.122 | 103.4% | 154.120 | |||
| Derek Warwick | Arrows / Megatron | 1'34.078 | 3.439 | 103.8% | 153.600 | |||
| Yannick Dalmas | Lola / Ford | 1'34.120 | 3.481 | 103.8% | 153.532 | |||
| Satoru Nakajima | Lotus / Honda | 1'34.138 | 3.499 | 103.9% | 153.502 | |||
| Eddie Cheever | Arrows / Megatron | 1'34.226 | 3.587 | 104.0% | 153.359 | |||
| Pierluigi Martini | Minardi / Ford | 1'34.897 | 4.258 | 104.7% | 152.275 | |||
| Philippe Alliot | Lola / Ford | 1'35.432 | 4.793 | 105.3% | 151.421 | |||
| Stefano Modena | EuroBrun / Ford | 1'35.536 | 4.897 | 105.4% | 151.256 | |||
| Stefan Johansson | Ligier / Judd | 1'35.759 | 5.120 | 105.6% | 150.904 | |||
| René Arnoux | Ligier / Judd | 1'35.940 | 5.301 | 105.8% | 150.619 | |||
| Gabriele Tarquini | Coloni / Ford | 1'36.008 | 5.369 | 105.9% | 150.512 | |||
| Philippe Streiff | AGS / Ford | 1'36.339 | 5.700 | 106.3% | 149.995 | |||
| Jonathan Palmer | Tyrrell / Ford | 1'36.660 | 6.021 | 106.6% | 149.497 | |||
| Ivan Capelli | March / Judd | 1'44.982 | 14.343 | 115.8% | 137.646 | |||
Classification |
|||||||
| Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Laps | Time | Gap/ Retirement |
Speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | McLaren / Honda | 1:57'47.081 | - | 155.401 | |||
| Alain Prost | McLaren / Honda | 1:57'47.610 | 0.529 | 155.389 | |||
| Thierry Boutsen | Benetton / Ford | 1:58'18.491 | 31.410 | 154.713 | |||
| Gerhard Berger | Ferrari / Ferrari | 1:59'15.751 | 1'28.670 | 153.475 | |||
| Mauricio Gugelmin | March / Judd | 1:58'24.121 | 1 Lap | 152.557 | |||
| Riccardo Patrese | Williams / Judd | 1:58'36.998 | 1 Lap | 152.280 | |||
| Satoru Nakajima | Lotus / Honda | 1:58'01.326 | 3 Laps | 148.966 | |||
| Nélson Piquet | Lotus / Honda | 1:58'18.975 | 3 Laps | 148.596 | |||
| Yannick Dalmas | Lola / Ford | 1:59'06.707 | 3 Laps | 147.604 | |||
| Luis Perez-Sala | Minardi / Ford | 1:57'59.820 | 4 Laps | 146.957 | |||
| Stefano Modena | EuroBrun / Ford | 1:58'30.933 | 4 Laps | 146.314 | |||
| Philippe Alliot | Lola / Ford | 1:58'55.397 | 4 Laps | 145.812 | |||
| Gabriele Tarquini | Coloni / Ford | 1:59'16.820 | 5 Laps | 143.357 | |||
| Derek Warwick | Arrows / Megatron | 1:44'02.675 | Brakes | 150.460 | |||
| Nigel Mansell | Williams / Judd | 1:36'03.710 | Physical | 150.428 | |||
| Eddie Cheever | Arrows / Megatron | 1:28'43.131 | Brakes | 149.305 | |||
| Michele Alboreto | Ferrari / Ferrari | 1:03'24.248 | Electrical | 151.940 | |||
| René Arnoux | Ligier / Judd | 52'28.626 | Engine | 146.862 | |||
| Andrea de Cesaris | Rial / Ford | 44'45.656 | Halfshaft | 150.656 | |||
| Alessandro Nannini | Benetton / Ford | 37'59.378 | Overheating | 152.151 | |||
| Alex Caffi | Dallara / Ford | 34'57.255 | Engine | 151.583 | |||
| Stefan Johansson | Ligier / Judd | 32'11.473 | Throttle | 142.149 | |||
| Pierluigi Martini | Minardi / Ford | 13'01.590 | Collision | 147.908 | |||
| Philippe Streiff | AGS / Ford | 13'21.381 | Collision | 144.255 | |||
| Ivan Capelli | March / Judd | 18'25.639 | Engine | 65.349 | |||
| Jonathan Palmer | Tyrrell / Ford | 5'15.334 | Engine | 137.477 | |||
Lap Leaders |
|||||
| Pos. | Car No. |
Driver | Car / Engine | Laps Led | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | McLaren / Honda | 100% | |||

![]() |