[ 76 | 77 | 78 |
79 ]
[ F1統計 |
80 | 81 | 82 |
83 | 84 | 85 |
86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 |
93 ]
小型賽車
1973 - 法國及世界少年組冠軍, 法國高級組亞軍, 世界賽十四名.
1974 - 法國高級組冠軍, 世界賽十名外.
1975 - Pilote Elf, 法國高級組冠軍, 世界賽十名外.
1976
法國威龍方程式
| 日期 |
場地 |
賽車型號 |
成績 |
| 04/04/76 |
Le Mans |
馬天尼威龍MK17 |
1 |
| 04/18/76 |
Nogaro |
馬天尼威龍MK17 |
1 |
P/FL |
| 05/01/76 |
Magny-Cours |
馬天尼威龍MK17 |
1 |
P/FL |
| 05/23/76 |
Clemont Ferrand |
馬天尼威龍MK17 |
1 |
P/FL |
| 06/20/76 |
Folembray |
馬天尼威龍MK17 |
1 |
P |
| 06/27/76 |
Rouen |
馬天尼威龍MK17 |
1 |
FL |
| 07/04/76 |
Paul Ricard |
馬天尼威龍MK17 |
1 |
FL |
| 07/11/76 |
Magny-Cours |
馬天尼威龍MK17 |
1 |
P/FL |
| 08/05/76 |
Dijon |
馬天尼威龍MK17 |
1 |
P/FL |
| 08/19/76 |
Nogaro |
馬天尼威龍MK17 |
1 |
FL |
| 09/30/76 |
Albi |
馬天尼威龍MK17 |
1 |
FL |
| 10/17/76 |
Paul Ricard |
馬天尼威龍MK17 |
1 |
FL |
| 10/24/76 |
Imola |
馬天尼威龍MK17 |
R |
FL |
歐洲威龍方程式
| 日期 |
場地 |
賽車型號 |
成績 |
| 05/09/76 |
Dijon |
羅拉威龍T410 |
R |
P |
| 05/16/76 |
Zolder |
羅拉威龍T410 |
R |
1977
歐洲威龍方程式
| 日期 |
場地 |
賽車型號 |
成績 |
| 03/27/77 |
Le Mans |
馬天尼威龍MK20 |
3 |
| 04/11/77 |
Nogaro |
馬天尼威龍MK20 |
1 |
FL |
| 04/17/77 |
Hockenheim |
馬天尼威龍MK20 |
5 |
| 05/01/77 |
Magny-Cours |
馬天尼威龍MK20 |
1 |
| 05/22/77 |
Monte Carlo |
馬天尼威龍MK20 |
2 |
FL |
| 05/29/77 |
Pau |
馬天尼威龍MK20 |
2 |
FL |
| 06/05/77 |
Zolder |
馬天尼威龍MK20 |
R |
P |
| 06/19/77 |
Clermont Ferrand |
馬天尼威龍MK20 |
3 |
| 06/26/77 |
Rouen |
馬天尼威龍MK20 |
1 |
P/FL |
| 07/03/77 |
Dijon |
馬天尼威龍MK20 |
13 |
| 07/10/77 |
Nogaro |
馬天尼威龍MK20 |
1 |
P |
| 07/17/77 |
Magny-Cours |
馬天尼威龍MK20 |
R |
P |
| 07/24/77 |
Paul Ricard |
馬天尼威龍MK20 |
5 |
| 09/11/77 |
Monza |
馬天尼威龍MK20 |
1 |
FL |
| 09/25/77 |
Albi |
馬天尼威龍MK20 |
1 |
FL |
| 10/15/77 |
Paul Ricard |
馬天尼威龍MK20 |
7 |
FL |
二級方程式
| 日期 |
場地 |
賽車型號 |
成績 |
| 07/10/77 |
Nogaro |
Elf 威龍 2J |
10 |
| 10/02/77 |
Estoril |
Elf 威龍 2J |
R |
1978
歐洲三級方程式
| 日期 |
場地 |
賽車型號 |
成績 |
| 04/23/78 |
Zolder |
馬天尼威龍MK21B |
10 |
| 05/28/78 |
Nurburgring |
馬天尼威龍MK21B |
R |
| 06/04/78 |
Dijon |
馬天尼威龍MK21B |
10 |
| 06/25/78 |
Monza |
馬天尼威龍MK21B |
14 |
| 07/16/78 |
Magny-Cours |
馬天尼威龍MK21B |
R |
| 08/26/78 |
Donington Park |
馬天尼威龍MK21B |
6 |
| 09/17/78 |
Jarama |
馬天尼威龍MK21B |
1 |
P/FL |
| 10/08/78 |
Vallelunga |
馬天尼威龍MK21B |
R |
|
日期 |
場地 |
賽車型號 |
成績 |
| 摩納哥三級方程式 |
05/07/78 |
Monte Carlo |
馬天尼威龍MK21B |
4 |
| 歐洲二級方程式 |
05/15/78 |
Pau |
Chevron Hart B40 |
R |
| BP 三級方程式 |
07/02/78 |
Paul Ricard |
馬天尼威龍MK21B |
3 |
| Vandervell 三級方程式 |
08/28/78 |
Silverstsone |
馬天尼威龍MK21B |
3 |
1979
歐洲三級方程式
| 日期 |
場地 |
賽車型號 |
成績 |
| 03/18/79 |
Vallelunga |
馬天尼威龍MK27 |
2 |
FL |
| 04/16/79 |
Osterreichring |
馬天尼威龍MK27 |
1 |
| 04/23/79 |
Zolder |
馬天尼威龍MK27 |
1 |
| 05/01/79 |
Magny-Cours |
馬天尼威龍MK27 |
1 |
FL |
| 05/20/79 |
Donington Park |
馬天尼威龍MK27 |
3 |
| 06/04/79 |
Zandvoort |
馬天尼威龍MK27 |
1 |
P/FL |
| 06/24/79 |
Monza |
馬天尼威龍MK27 |
R |
| 08/05/79 |
Knutstorp |
馬天尼威龍MK27 |
1 |
P/FL |
| 08/12/79 |
Kinnekulle |
馬天尼威龍MK27 |
R |
P |
| 09/09/79 |
Jarama |
馬天尼威龍MK27 |
1 |
P/FL |
|
日期 |
場地 |
賽車型號 |
成績 |
| 摩納哥三級方程式 |
05/26/79 |
Monte Carlo |
馬天尼威龍MK27 |
1 |
P/FL |
| Vandervell 三級方程式 |
07/14/79 |
Silverstone |
馬天尼威龍MK27 |
14 |
| 法國三級方程式 |
09/15/79 |
La Chatre |
馬天尼威龍MK27 |
1 |
FL |
| 法國三級方程式 |
09/22/79 |
Albi |
馬天尼威龍MK27 |
1 |
FL |
一級方程式成績統計
| Year | 車隊 | 排名 | 比賽場數 | 勝出 | 排頭位 | 最快圈速 | 得分 |
| 1980 | 麥拿侖福特 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1981 | 威龍 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 43 |
| 1982 | 威龍 | 4 | 16 | 2 | 5 | 4 | 34 |
| 1983 | 威龍 | 2 | 15 | 4 | 3 | 3 | 57 |
| 1984 | 麥拿侖 TAG | 2 | 16 | 7 | 3 | 3 | 71.5 |
| 1985 | 麥拿侖 TAG | 1 | 16 | 5 | 2 | 5 | 76 (73) |
| 1986 | 麥拿侖 TAG | 1 | 16 | 4 | 1 | 2 | 74 (72) |
| 1987 | 麥拿侖 TAG | 4 | 16 | 3 | 0 | 2 | 46 |
| 1988 | 本田麥拿侖 | 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 105 (87) |
| 1989 | 本田麥拿侖 | 1 | 15 | 4 | 2 | 5 | 81 (76) |
| 1990 | 法拉利 | 2 | 16 | 5 | 0 | 2 | 73 |
| 1991 | 法拉利 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 1993 | 威廉士威龍 | 1 | 16 | 7 | 13 | 6 | 99 |
| 合計 | 4屆世界冠軍 | 199 | 51 | 33 | 41 | 798.5 |
1980年一級方程式
隊友: 屈臣
| 日期 | 國家 | 場地 | 賽車型號 | 排位 | 排名 | 備註 | |
| 01/13/80 | 阿根廷 | Buenos Aires | 麥拿侖 Cosworth DFV M29B | 12 | 6 | -1 lap | - |
| 01/27/80 | 巴西 | Interlagos | 麥拿侖 Cosworth DFV M29B | 13 | 5 | - | - |
| 03/01/80 | 南非 | Kyalami | 麥拿侖 Cosworth DFV M29C | 0 | - | DNS | - |
| 05/04/80 | 比利時 | Zolder | 麥拿侖 Cosworth DFV M29C | 19 | - | Transmission | - |
| 05/18/80 | 摩納哥 | Monte Carlo | 麥拿侖 Cosworth DFV M29C | 10 | - | Accident | - |
| 06/29/80 | 法國 | Paul Ricard | 麥拿侖 Cosworth DFV M29C | 7 | - | Transmission | - |
| 07/13/80 | 英國 | Brands Hatch | 麥拿侖 Cosworth DFV M29C | 7 | 6 | - | - |
| 08/10/80 | 德國 | Hockenheim | 麥拿侖 Cosworth DFV M29C | 14 | 11 | -1 lap | - |
| 08/17/80 | 奧地利 | Osterreichring | 麥拿侖 Cosworth DFV M29C | 12 | 7 | - | - |
| 08/31/80 | 荷蘭 | Zandvoort | 麥拿侖 Cosworth DFV M30B | 18 | 6 | - | - |
| 09/14/80 | 意大利 | Monza | 麥拿侖 Cosworth DFV M30B | 24 | 7 | -1 lap | - |
| 09/28/80 | 加拿大 | Montreal | 麥拿侖 Cosworth DFV M30B | 12 | - | Accident | - |
| 10/05/80 | 美國 | Watkins Glen | 麥拿侖 Cosworth DFV M30B | 0 | - | DNS | - |
1981年一級方程式
隊友: Rene Arnoux
| 日期 | 國家 | 場地 | 賽車型號 | 排位 | 排名 | 備註 | |
| 03/15/81 | 美國 | Long Beach | 威龍 RE20 | 14 | - | Accident | - |
| 03/29/81 | 巴西 | Jacarepagua | 威龍 RE22BEFI | 5 | - | Accident | - |
| 04/21/81 | 阿根廷 | Buenos Aires | 威龍 RE22BEFI | 3 | 3 | - | - |
| 05/03/81 | 聖馬力諾 | Imola | 威龍 RE22BEFI | 4 | - | Gearbox | - |
| 05/17/81 | 比利時 | Zolder | 威龍 RE30EFI | 12 | - | Clutch | - |
| 05/31/81 | 摩納哥 | Monte Carlo | 威龍 RE30EFI | 9 | - | Engine | - |
| 06/21/81 | 西班牙 | Jarama | 威龍 RE30EFI | 5 | - | Accident | - |
| 07/05/81 | 法國 | Dijon | 威龍 RE30EFI | 3 | 1 | - | FL |
| 07/18/81 | 英國 | Silverstone | 威龍 RE30EFI | 2 | - | Engine | - |
| 08/02/81 | 德國 | Hockenheim | 威龍 RE30EFI | 1 | 2 | - | - |
| 08/16/81 | 奧地利 | Osterreichring | 威龍 RE30EFI | 2 | - | Suspension | - |
| 08/30/81 | 荷蘭 | Zandvoort | 威龍 RE30EFI | 1 | 1 | - | - |
| 09/13/81 | 意大利 | Monza | 威龍 RE30EFI | 3 | 1 | - | - |
| 09/27/81 | 加拿大 | Montreal | 威龍 RE30EFI | 4 | - | Accident | - |
| 10/17/81 | 美國 | Las Vegas | 威龍 RE30EFI | 5 | 2 | - | - |
1982年一級方程式
隊友: Rene Arnoux
| 日期 | 國家 | 場地 | 賽車型號 | 排位 | 排名 | 備註 | |
| 01/23/82 | 南非 | Kyalami | 威龍 RE30BEFI | 5 | 1 | - | FL |
| 03/21/82 | 巴西 | Jacarepagua | 威龍 RE30BEFI | 1 | 1 | - | - |
| 04/04/82 | 美國 | Long Beach | 威龍 RE30BEFI | 4 | - | Accident | - |
| 04/25/82 | 聖馬力諾 | Imola | 威龍 RE30BEFI | 2 | - | Engine | - |
| 05/09/82 | 比利時 | Zolder | 威龍 RE30BEFI | 1 | - | Spun | - |
| 05/23/82 | 摩納哥 | Monte Carlo | 威龍 RE30BEFI | 4 | 7 | -3 lap | - |
| 06/06/82 | 美國 | Detroit | 威龍 RE30BEFI | 1 | 12 | -8 laps | FL |
| 06/13/82 | 加拿大 | Montreal | 威龍 RE30BEFI | 3 | - | Engine | - |
| 07/03/82 | 荷蘭 | Zandvoort | 威龍 RE30BEFI | 2 | - | Engine | - |
| 07/18/82 | 英國 | Brands Hatch | 威龍 RE30BEFI | 8 | 6 | - | - |
| 07/25/82 | 法國 | Paul Ricard | 威龍 RE30BEFI | 2 | 2 | - | - |
| 08/08/82 | 德國 | Hockenheim | 威龍 RE30BEFI | 2 | - | Electrical | - |
| 08/15/82 | 奧地利 | Osterreichring | 威龍 RE30BEFI | 3 | - | Fuel Injection | - |
| 08/29/82 | 法國(瑞士站) | Dijon | 威龍 RE30BEFI | 1 | 2 | - | FL |
| 09/12/82 | 意大利 | Monza | 威龍 RE30BEFI | 5 | - | Fuel Injection | - |
| 09/25/82 | 美國 | Las Vegas | 威龍 RE30BEFI | 1 | 4 | - | - |
1983年一級方程式
隊友: Eddie Cheever
| 日期 | 國家 | 場地 | 賽車型號 | 排位 | 排名 | 備註 | |
| 03/13/83 | 巴西 | Jacarepagua | 威龍 RE30CEFI | 2 | 7 | -1 lap | - |
| 03/27/83 | 美國 | Long Beach | 威龍 RE40EFI | 8 | 11 | -3 laps | - |
| 04/17/83 | 法國 | Paul Ricard | 威龍 RE40EFI | 1 | 1 | - | FL |
| 05/01/83 | 聖馬力諾 | Imola | 威龍 RE40EFI | 4 | 2 | - | - |
| 05/15/83 | 摩納哥 | Monte Carlo | 威龍 RE40EFI | 1 | 3 | - | - |
| 05/22/83 | 比利時 | Spa Francorchamps | 威龍 RE40EFI | 1 | 1 | - | - |
| 06/05/83 | 美國 | Detroit | 威龍 RE40EFI | 13 | 8 | -1 lap | - |
| 06/12/83 | 加拿大 | Montreal | 威龍 RE40EFI | 2 | 5 | -1 lap | - |
| 07/16/83 | 英國 | Silverstone | 威龍 RE40EFI | 3 | 1 | - | FL |
| 08/17/83 | 德國 | Hockenheim | 威龍 RE40EFI | 5 | 4 | - | - |
| 08/14/83 | 奧地利 | Osterreichring | 威龍 RE40EFI | 5 | 1 | - | FL |
| 08/28/83 | 荷蘭 | Zandvoort | 威龍 RE40EFI | 4 | - | Accident | - |
| 09/11/83 | 意大利 | Monza | 威龍 RE40EFI | 5 | - | Turbo | - |
| 09/25/83 | 英國 | Brands Hatch | 威龍 RE40EFI | 8 | 2 | - | - |
| 10/15/83 | 南非 | Kyalami | 威龍 RE40EFI | 5 | - | Turbo | - |
1984年一級方程式
隊友: 羅達
| 日期 | 國家 | 場地 | 賽車型號 | 排位 | 排名 | 備註 | |
| 03/25/84 | 巴西 | Jacarepagua | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 4 | 1 | - | FL |
| 04/07/84 | 南非 | Kyalami | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 5 | 2 | - | - |
| 04/29/84 | 比利時 | Zolder | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 8 | - | Distributor | - |
| 05/06/84 | 聖馬力諾 | Imola | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 2 | 1 | - | - |
| 05/20/84 | 法國 | Dijon | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 5 | 7 | -1 lap | FL |
| 06/03/84 | 摩納哥 | Monte Carlo | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 1 | 1 | - | - |
| 06/19/84 | 加拿大 | Montreal | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 2 | 3 | - | - |
| 06/24/84 | 美國 | Detroit | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 2 | 4 | - | - |
| 07/08/84 | 美國 | Dallas | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 7 | - | Accident | - |
| 07/22/84 | 英國 | Brands Hatch | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 2 | - | Gearbox | - |
| 08/05/84 | 德國 | Hockenheim | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 1 | 1 | - | FL |
| 08/19/84 | 奧地利 | Osterreichring | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 2 | 16 | -23 laps | - |
| 08/26/84 | 荷蘭 | Zandvoort | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 1 | 1 | - | - |
| 09/09/84 | 意大利 | Monza | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 2 | - | Engine | - |
| 10/07/84 | 德國 | Nurburgring | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 2 | 1 | - | - |
| 10/21/84 | 葡萄牙 | Estoril | 麥拿侖 TAG MP4/2 | 2 | 1 | - | - |
1985年一級方程式
隊友: 羅達
| 日期 | 國家 | 場地 | 賽車型號 | 排位 | 排名 | 備註 | |
| 04/07/85 | 巴西 | Jacarepagua | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 6 | 1 | - | FL |
| 04/21/85 | 葡萄牙 | Estoril | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 2 | - | Spun | - |
| 05/05/85 | 聖馬力諾 | Imola | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 6 | - | Disqualified | - |
| 05/19/85 | 摩納哥 | Monte Carlo | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 5 | 1 | - | - |
| 06/16/85 | 加拿大 | Montreal | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 5 | 3 | - | - |
| 06/23/85 | 美國 | Detroit | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 4 | - | Brakes | - |
| 07/07/85 | 法國 | Paul Ricard | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 4 | 3 | - | - |
| 07/21/85 | 英國 | Silverstone | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 3 | 1 | - | FL |
| 08/04/85 | 德國 | Nurburgring | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 3 | 2 | - | - |
| 08/18/85 | 奧地利 | Osterreichring | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 1 | 1 | - | FL |
| 08/25/85 | 荷蘭 | Zandvoort | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 3 | 2 | - | FL |
| 09/08/85 | 意大利 | Monza | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 5 | 1 | - | - |
| 09/15/85 | 比利時 | Spa Francorchamps | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 1 | 3 | - | FL |
| 10/06/85 | 英國 | Brands Hatch | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 6 | 4 | - | - |
| 10/19/85 | 南非 | Kyalami | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 9 | 3 | - | - |
| 11/03/85 | 澳洲 | Adelaide | 麥拿侖 TAG MP4/2B | 4 | - | Engine | - |
1986年一級方程式
隊友: 羅斯堡
| 日期 | 國家 | 場地 | 賽車型號 | 排位 | 排名 | 備註 | |
| 03/23/86 | 巴西 | Jacarepagua | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 9 | - | Engine | - |
| 04/13/86 | 西班牙 | Jerez | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 4 | 3 | - | - |
| 04/27/86 | 聖馬力諾 | Imola | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 4 | 1 | - | - |
| 05/11/86 | 摩納哥 | Monte Carlo | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 1 | 1 | - | FL |
| 05/25/86 | 比利時 | Spa Francorchamps | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 3 | 6 | - | FL |
| 06/15/86 | 加拿大 | Montreal | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 4 | 2 | - | - |
| 06/22/86 | 美國 | Detroit | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 7 | 3 | - | - |
| 07/06/86 | 法國 | Paul Ricard | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 5 | 2 | - | - |
| 07/13/86 | 英國 | Brands Hatch | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 6 | 3 | - | - |
| 07/27/86 | 德國 | Hockenheim | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 2 | 6 | Out of Fuel | - |
| 08/10/86 | 匈牙利 | Hungaroring | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 3 | - | Accident | - |
| 08/17/86 | 奧地利 | Osterreichring | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 5 | 1 | - | - |
| 09/07/86 | 意大利 | Monza | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 2 | - | Engine | - |
| 09/21/86 | 葡萄牙 | Estoril | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 3 | 2 | - | - |
| 10/12/86 | 墨西哥 | Hermanos Rodriguez | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 6 | 2 | - | - |
| 10/26/86 | 澳洲 | Adelaide | 麥拿侖 TAG MP4/2C | 4 | 1 | - | - |
1987年一級方程式
隊友: 祖軒遜
| 日期 | 國家 | 場地 | 賽車型號 | 排位 | 排名 | 備註 | |
| 04/12/87 | 巴西 | Jacarepagua | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 5 | 1 | - | - |
| 05/03/87 | 聖馬力諾 | Imola | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 3 | - | Alternator Belt | - |
| 05/17/87 | 比利時 | Spa Francorchamps | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 6 | 1 | - | FL |
| 05/31/87 | 摩納哥 | Monte Carlo | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 4 | 9 | Engine | - |
| 06/21/87 | 美國 | Detroit | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 5 | 3 | - | - |
| 07/05/87 | 法國 | Paul Ricard | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 2 | 3 | - | - |
| 07/12/87 | 英國 | Silverstone | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 4 | - | Clutch/Engine | - |
| 07/26/87 | 德國 | Hockenheim | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 3 | 7 | -5 laps | - |
| 08/09/87 | 匈牙利 | Hungaroring | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 4 | 3 | - | - |
| 08/16/87 | 奧地利 | Osterreichring | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 9 | 6 | -2 laps | - |
| 09/06/87 | 意大利 | Monza | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 5 | 15 | -4 laps | - |
| 09/20/87 | 葡萄牙 | Estoril | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 3 | 1 | - | - |
| 09/27/87 | 西班牙 | Jerez | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 7 | 2 | - | - |
| 10/18/87 | 墨西哥 | Hermanos Rodriguez | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 5 | - | Accident | - |
| 11/01/87 | 日本 | Suzuka | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 2 | 7 | -1 lap | - |
| 11/15/87 | 澳洲 | Adelaide | 麥拿侖 TAG MP4/3 | 2 | - | Brakes | - |
1988年一級方程式
隊友: 冼拿
| 日期 | 國家 | 場地 | 賽車型號 | 排位 | 排名 | 備註 | |
| 04/03/88 | 巴西 | Jacarepagua | 麥拿侖本田 MP4/4 | 3 | 1 | - | - |
| 05/01/88 | 聖馬力諾 | Imola | 麥拿侖本田 MP4/4 | 2 | 2 | - | FL |
| 05/15/88 | 摩納哥 | Monte Carlo | 麥拿侖本田 MP4/4 | 2 | 1 | - | - |
| 05/29/88 | 墨西哥 | Hermanos Rodriguez | 麥拿侖本田 MP4/4 | 2 | 1 | - | FL |
| 06/12/88 | 加拿大 | Montreal | 麥拿侖本田 MP4/4 | 2 | 2 | - | - |
| 06/19/88 | 美國 | Detroit | 麥拿侖本田 MP4/4 | 4 | 2 | - | FL |
| 07/03/88 | 法國 | Paul Ricard | 麥拿侖本田 MP4/4 | 1 | 1 | - | FL |
| 07/10/88 | 英國 | Silverstone | 麥拿侖本田 MP4/4 | 4 | - | Handling | - |
| 07/24/88 | 德國 | Hockenheim | 麥拿侖本田 MP4/4 | 2 | 2 | - | - |
| 08/07/88 | 匈牙利 | Hungaroring | 麥拿侖本田 MP4/4 | 7 | 2 | - | FL |
| 08/28/88 | 比利時 | Spa Francorchamps | 麥拿侖本田 MP4/4 | 2 | 2 | - | - |
| 09/11/88 | 意大利 | Monza | 麥拿侖本田 MP4/4 | 2 | - | Engine | - |
| 09/25/88 | 葡萄牙 | Estoril | 麥拿侖本田 MP4/4 | 1 | 1 | - | - |
| 10/02/88 | 西班牙 | Jerez | 麥拿侖本田 MP4/4 | 2 | 1 | - | FL |
| 10/31/88 | 日本 | Suzuka | 麥拿侖本田 MP4/4 | 2 | 2 | - | - |
| 11/13/88 | 澳洲 | Adelaide | 麥拿侖本田 MP4/4 | 2 | 1 | - | FL |
1989年一級方程式
隊友: 冼拿
| 日期 | 國家 | 場地 | 賽車型號 | 排位 | 排名 | 備註 | |
| 03/26/89 | 巴西 | Jacarepagua | 麥拿侖本田 MP4/5 | 5 | 2 | - | - |
| 04/23/89 | 聖馬力諾 | Imola | 麥拿侖本田 MP4/5 | 2 | 2 | - | FL |
| 05/07/89 | 摩納哥 | Monte Carlo | 麥拿侖本田 MP4/5 | 2 | 2 | - | FL |
| 05/28/89 | 墨西哥 | Hermanos Rodriguez | 麥拿侖本田 MP4/5 | 2 | 5 | - | - |
| 06/04/89 | 美國 | Phoenix | 麥拿侖本田 MP4/5 | 2 | 1 | - | - |
| 06/18/89 | 加拿大 | Montreal | 麥拿侖本田 MP4/5 | 1 | - | Suspension | - |
| 07/09/89 | 法國 | Paul Ricard | 麥拿侖本田 MP4/5 | 1 | 1 | - | - |
| 07/16/89 | 英國 | Silverstone | 麥拿侖本田 MP4/5 | 2 | 1 | - | - |
| 07/30/89 | 德國 | Hockenheim | 麥拿侖本田 MP4/5 | 2 | 2 | - | - |
| 08/13/89 | 匈牙利 | Hungaroring | 麥拿侖本田 MP4/5 | 5 | 4 | - | - |
| 08/27/89 | 比利時 | Spa Francorchamps | 麥拿侖本田 MP4/5 | 2 | 2 | - | FL |
| 09/10/89 | 意大利 | Monza | 麥拿侖本田 MP4/5 | 4 | 1 | - | FL |
| 09/24/89 | 葡萄牙 | Estoril | 麥拿侖本田 MP4/5 | 4 | 2 | - | - |
| 10/01/89 | 西班牙 | Jerez | 麥拿侖本田 MP4/5 | 3 | 3 | - | - |
| 10/22/89 | 日本 | Suzuka | 麥拿侖本田 MP4/5 | 2 | 11 | Accident | FL |
| 11/05/89 | 澳洲 | Adelaide | 麥拿侖本田 MP4/5 | 2 | - | Withdrew | - |
1990年一級方程式
隊友: 文素
| 日期 | 國家 | 場地 | 賽車型號 | 排位 | 排名 | 備註 | |
| 03/11/90 | 美國 | Phoenix | 法拉利 641/034 | 7 | - | Gearbox | - |
| 03/25/90 | 巴西 | Interlagos | 法拉利 641/034 | 6 | 1 | - | - |
| 05/13/90 | 聖馬力諾 | Imola | 法拉利 641/034 | 6 | 4 | - | - |
| 05/27/90 | 摩納哥 | Monte Carlo | 法拉利 641/034 | 2 | - | Battery | - |
| 06/10/90 | 加拿大 | Montreal | 法拉利 641/034 | 3 | 5 | - | - |
| 06/24/90 | 墨西哥 | Hermanos Rodriguez | 法拉利 641/034 | 13 | 1 | - | FL |
| 07/08/90 | 法國 | Paul Ricard | 法拉利 641/034 | 4 | 1 | - | - |
| 07/15/90 | 英國 | Silverstone | 法拉利 641/034 | 5 | 1 | - | - |
| 07/27/90 | 德國 | Hockenheim | 法拉利 641/034 | 3 | 4 | - | - |
| 08/12/90 | 匈牙利 | Hungaroring | 法拉利 641/037 | 8 | - | Gearbox | - |
| 08/26/90 | 比利時 | Spa Francorchamps | 法拉利 641/037 | 3 | 2 | - | FL |
| 09/09/90 | 意大利 | Monza | 法拉利 641/037 | 2 | 2 | - | - |
| 09/23/90 | 葡萄牙 | Estoril | 法拉利 641/037 | 2 | 3 | - | - |
| 09/30/90 | 西班牙 | Jerez | 法拉利 641/037 | 2 | 1 | - | - |
| 10/21/90 | 日本 | Suzuka | 法拉利 641/037 | 2 | - | Accident | - |
| 10/04/90 | 澳洲 | Adelaide | 法拉利 641/037 | 4 | 3 | - | - |
1991年一級方程式
隊友: 亞里斯
| 日期 | 國家 | 場地 | 賽車型號 | 排位 | 排名 | 備註 | |
| 03/10/91 | 美國 | Phoenix | 法拉利 642/123 | 2 | 2 | - | - |
| 03/24/91 | 巴西 | Interlagos | 法拉利 642/123 | 6 | 4 | - | - |
| 04/28/91 | 聖馬力諾 | Imola | 法拉利 642/124 | 3 | - | Spun | - |
| 05/12/91 | 摩納哥 | Monte Carlo | 法拉利 642/123 | 7 | 5 | -1 lap | FL |
| 06/02/91 | 加拿大 | Montreal | 法拉利 642/123 | 4 | - | Gearbox | - |
| 06/16/91 | 墨西哥 | Hermanos Rodriguez | 法拉利 642/123 | 7 | - | Misfire | - |
| 07/07/91 | 法國 | Magny Cours | 法拉利 643/128 | 2 | 2 | - | - |
| 07/14/91 | 英國 | Silverstone | 法拉利 643/128 | 5 | 3 | - | - |
| 07/28/91 | 德國 | Hockenheim | 法拉利 643/129 | 5 | - | Accident | - |
| 08/11/91 | 匈牙利 | Hungaroring | 法拉利 643/129 | 4 | - | Engine | - |
| 08/25/91 | 比利時 | Spa Francorchamps | 法拉利 643/129 | 2 | - | Engine | - |
| 09/08/91 | 意大利 | Monza | 法拉利 643/130 | 5 | 3 | - | - |
| 09/22/91 | 葡萄牙 | Estoril | 法拉利 643/130 | 5 | - | Engine | - |
| 09/29/91 | 西班牙 | Jerez | 法拉利 643/130 | 6 | 2 | - | - |
| 10/20/91 | 日本 | Suzuka | 法拉利 643/130 | 4 | 4 | - | - |
1992年
小休一年
1993年一級方程式
隊友: 希爾
| 日期 | 國家 | 場地 | 賽車型號 | 排位 | 排名 | 備註 | |
| 03/14/93 | 南非 | Kyalami | 威廉士威龍 FW15 | 1 | 1 | - | FL |
